Usage Statistics for www.inoues.net

統計期間: May 2006
作成日時 01-Jun-2006 04:02 JST


[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2006
全ヒット数 5706765
全ファイル数 4793228
合計 Pages 334444
合計 Visits 147354
全 KBytes数 148229404
個別サイト数 86383
個別URL数 52915
個別リファラー数 5399
個別ユーザエージェント数 1642
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 7670 17600
一日あたりのヒット数 184089 223716
一日あたりのファイル数 154620 188239
一日あたりのページ数 10788 15749
一日あたりの訪問者数 4753 5932
一日あたりのKBytes数 4781594 5490611
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 11
Code 200 - OK 4793228
Code 206 - Partial Content 19305
Code 301 - Moved Permanently 1029
Code 304 - Not Modified 800476
Code 403 - Forbidden 224
Code 404 - Not Found 92213
Code 405 - Method Not Allowed 96
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 183

Daily usage for May 2006

日ごとの統計 May 2006
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 223716 3.92% 188239 3.93% 14974 4.48% 5932 4.03% 5165 5.98% 5490611 3.70%
2 209256 3.67% 179154 3.74% 15373 4.60% 5868 3.98% 5216 6.04% 5219737 3.52%
3 164178 2.88% 142753 2.98% 8152 2.44% 4553 3.09% 4162 4.82% 4536862 3.06%
4 155429 2.72% 133034 2.78% 8045 2.41% 4286 2.91% 4015 4.65% 4245655 2.86%
5 167533 2.94% 144289 3.01% 8178 2.45% 4153 2.82% 3729 4.32% 4734923 3.19%
6 195734 3.43% 154392 3.22% 9454 2.83% 4206 2.85% 3988 4.62% 5010772 3.38%
7 215109 3.77% 174041 3.63% 11573 3.46% 5403 3.67% 4856 5.62% 5141095 3.47%
8 220720 3.87% 180268 3.76% 15749 4.71% 5688 3.86% 4760 5.51% 5207073 3.51%
9 216030 3.79% 179490 3.74% 15207 4.55% 5552 3.77% 4730 5.48% 5127621 3.46%
10 214696 3.76% 180710 3.77% 15192 4.54% 5538 3.76% 4684 5.42% 5295909 3.57%
11 217218 3.81% 184122 3.84% 15549 4.65% 5453 3.70% 4706 5.45% 5130481 3.46%
12 193250 3.39% 161941 3.38% 12519 3.74% 5061 3.43% 4542 5.26% 5123929 3.46%
13 162097 2.84% 136879 2.86% 8664 2.59% 4395 2.98% 4730 5.48% 4317297 2.91%
14 163892 2.87% 138010 2.88% 8918 2.67% 4649 3.15% 4364 5.05% 4106459 2.77%
15 187813 3.29% 158432 3.31% 10461 3.13% 4934 3.35% 4411 5.11% 4694376 3.17%
16 201529 3.53% 169061 3.53% 14684 4.39% 5186 3.52% 4538 5.25% 5036733 3.40%
17 191217 3.35% 162472 3.39% 12246 3.66% 5225 3.55% 4526 5.24% 4798483 3.24%
18 191503 3.36% 161095 3.36% 12071 3.61% 5030 3.41% 4427 5.12% 4953600 3.34%
19 188489 3.30% 155058 3.23% 10665 3.19% 4590 3.11% 4088 4.73% 4835572 3.26%
20 153705 2.69% 129946 2.71% 7320 2.19% 4002 2.72% 3888 4.50% 4258772 2.87%
21 151397 2.65% 128430 2.68% 7506 2.24% 4175 2.83% 3877 4.49% 3983682 2.69%
22 178295 3.12% 148719 3.10% 9645 2.88% 4691 3.18% 4311 4.99% 4722865 3.19%
23 178657 3.13% 151103 3.15% 11493 3.44% 5353 3.63% 4689 5.43% 4874112 3.29%
24 177391 3.11% 151015 3.15% 9301 2.78% 4269 2.90% 4013 4.65% 4763454 3.21%
25 177614 3.11% 150146 3.13% 9179 2.74% 4432 3.01% 4083 4.73% 4787235 3.23%
26 164907 2.89% 138305 2.89% 10129 3.03% 4567 3.10% 3974 4.60% 4549618 3.07%
27 146985 2.58% 121640 2.54% 7624 2.28% 3428 2.33% 3396 3.93% 4026552 2.72%
28 157159 2.75% 128575 2.68% 7235 2.16% 4020 2.73% 3919 4.54% 4227405 2.85%
29 176711 3.10% 150295 3.14% 9106 2.72% 4524 3.07% 4260 4.93% 4814317 3.25%
30 188239 3.30% 163392 3.41% 9652 2.89% 4320 2.93% 3946 4.57% 5293060 3.57%
31 176296 3.09% 148222 3.09% 8580 2.57% 4107 2.79% 3651 4.23% 4921144 3.32%

Hourly usage for May 2006

時間ごとの統計 May 2006
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 6986 216575 3.80% 6070 188182 3.93% 345 10713 3.20% 209729 6501612 4.39%
1 4713 146107 2.56% 4139 128323 2.68% 230 7137 2.13% 145414 4507829 3.04%
2 3117 96637 1.69% 2721 84355 1.76% 168 5218 1.56% 95262 2953116 1.99%
3 2038 63206 1.11% 1696 52601 1.10% 149 4643 1.39% 56254 1743883 1.18%
4 1481 45940 0.81% 1226 38025 0.79% 123 3841 1.15% 41841 1297069 0.88%
5 1203 37296 0.65% 964 29909 0.62% 97 3033 0.91% 30996 960883 0.65%
6 1688 52334 0.92% 1346 41743 0.87% 117 3635 1.09% 45098 1398048 0.94%
7 2503 77604 1.36% 1961 60807 1.27% 166 5151 1.54% 60179 1865534 1.26%
8 3435 106510 1.87% 2841 88078 1.84% 176 5467 1.63% 92450 2865954 1.93%
9 7294 226128 3.96% 6153 190758 3.98% 422 13110 3.92% 187959 5826726 3.93%
10 11861 367698 6.44% 9642 298927 6.24% 838 25994 7.77% 284730 8826625 5.95%
11 12018 372562 6.53% 9799 303786 6.34% 811 25168 7.53% 294176 9119441 6.15%
12 12346 382732 6.71% 10006 310187 6.47% 898 27852 8.33% 303179 9398557 6.34%
13 9087 281720 4.94% 7581 235014 4.90% 451 14005 4.19% 253276 7851543 5.30%
14 11450 354968 6.22% 9370 290487 6.06% 745 23114 6.91% 282919 8770500 5.92%
15 11880 368292 6.45% 9769 302868 6.32% 775 24046 7.19% 299249 9276715 6.26%
16 9547 295984 5.19% 8118 251674 5.25% 475 14741 4.41% 264564 8201488 5.53%
17 10050 311577 5.46% 8629 267521 5.58% 520 16141 4.83% 265590 8233296 5.55%
18 9957 308696 5.41% 8533 264531 5.52% 526 16315 4.88% 256355 7947003 5.36%
19 9545 295912 5.19% 8157 252895 5.28% 492 15260 4.56% 240234 7447257 5.02%
20 10081 312533 5.48% 8529 264419 5.52% 531 16487 4.93% 249280 7727668 5.21%
21 11633 360651 6.32% 10026 310822 6.48% 669 20752 6.20% 289310 8968599 6.05%
22 10822 335503 5.88% 9304 288445 6.02% 597 18526 5.54% 279698 8670647 5.85%
23 9341 289600 5.07% 8028 248871 5.19% 454 14095 4.21% 253852 7869409 5.31%

トップ 30 of 52915 全URL
# Hits KBytes URL
1 36857 0.65% 566682 0.38% /
2 23070 0.40% 54131 0.04% /clickstar.js
3 18561 0.33% 116303 0.08% /RainbowString.class
4 17187 0.30% 56858 0.04% /sway.class
5 14775 0.26% 9990 0.01% /yamataikoku/
6 9662 0.17% 79858 0.05% /music/submarin.mid
7 7633 0.13% 40526 0.03% /nyumon/wa11.html
8 7486 0.13% 46637 0.03% /nyumon/wa12.html
9 5782 0.10% 144137 0.10% /music/end_of_the_world.mid
10 5698 0.10% 85803 0.06% /music/michele.mid
11 5394 0.09% 27030 0.02% /nyumon/wa13.html
12 5265 0.09% 150829 0.10% /music/mrmoon.mid
13 5148 0.09% 13418 0.01% /music/tenno_snd.mid
14 4714 0.08% 4532 0.00% /music/MID27.mid
15 4547 0.08% 28976 0.02% /nyumon/WaveText.class
16 4525 0.08% 60154 0.04% /music/magicmys.mid
17 4521 0.08% 75975 0.05% /music/ATASTE.MID
18 4418 0.08% 54277 0.04% /music/psilove.mid
19 4381 0.08% 50728 0.03% /music/ELEANOR1.MID
20 4301 0.08% 121358 0.08% /music/foolhill.mid
21 3970 0.07% 31022 0.02% /nyumon/wa14.html
22 3823 0.07% 73458 0.05% /music/luvmedo.mid
23 3769 0.07% 69355 0.05% /music/lonely.mid
24 3725 0.07% 30998 0.02% /music/imagine.mid
25 3539 0.06% 162175 0.11% /music/gtrweep.mid
26 3535 0.06% 149628 0.10% /music/anna.mid
27 3442 0.06% 126822 0.09% /music/boxer.mid
28 3421 0.06% 71617 0.05% /music/pennyln.mid
29 3222 0.06% 58862 0.04% /music/lngawrd.mid
30 3072 0.05% 53662 0.04% /music/twistands.mid

トップ 10 of 52915 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 36857 0.65% 566682 0.38% /
2 210 0.00% 336915 0.23% /movies/j-turibari1.mpg
3 120 0.00% 292209 0.20% /movies/j-cloth1.mpg
4 99 0.00% 231440 0.16% /movies/himiko2.mpg
5 88 0.00% 193291 0.13% /movies/yayoibunka1.mpg
6 74 0.00% 192461 0.13% /movies/j-cockies1.mpg
7 71 0.00% 189751 0.13% /movies/j-dogu1.mpg
8 62 0.00% 165836 0.11% /movies/j-cloth2.mpg
9 65 0.00% 162206 0.11% /movies/j-turibari3.mpg
10 3539 0.06% 162175 0.11% /music/gtrweep.mid

トップ 10 of 1504 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 36857 0.65% 9321 6.53% /
2 14775 0.26% 7981 5.59% /yamataikoku/
3 2873 0.05% 1949 1.37% /mystery/3shu_jingi.html
4 2763 0.05% 1497 1.05% /tenno/shoumu_tenno.html
5 1545 0.03% 1371 0.96% /club/okunoin.html
6 7486 0.13% 1277 0.89% /nyumon/wa12.html
7 1626 0.03% 1176 0.82% /tenno/shoutokutaisi.html
8 1313 0.02% 1167 0.82% /ruins/3naichirist.html
9 1226 0.02% 1032 0.72% /museum2/9shu_national.html
10 1388 0.02% 994 0.70% /bunkazai_center.html

トップ 10 of 1569 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 36857 0.65% 5820 4.09% /
2 14775 0.26% 5352 3.76% /yamataikoku/
3 2873 0.05% 1879 1.32% /mystery/3shu_jingi.html
4 7486 0.13% 1612 1.13% /nyumon/wa12.html
5 2763 0.05% 1424 1.00% /tenno/shoumu_tenno.html
6 1545 0.03% 1350 0.95% /club/okunoin.html
7 7633 0.13% 1325 0.93% /nyumon/wa11.html
8 1626 0.03% 1157 0.81% /tenno/shoutokutaisi.html
9 1313 0.02% 1146 0.80% /ruins/3naichirist.html
10 1226 0.02% 989 0.69% /museum2/9shu_national.html

トップ 30 of 86383 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 45855 0.80% 45801 0.96% 890760 0.60% 2180 1.48% 210.165.9.96
2 40652 0.71% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 68.142.212.162
3 33964 0.60% 33555 0.70% 1229334 0.83% 214 0.15% 65.55.246.31
4 32991 0.58% 11280 0.24% 478388 0.32% 4 0.00% 220.97.46.59
5 24827 0.44% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 209.191.65.67
6 23305 0.41% 7970 0.17% 317023 0.21% 2 0.00% 220.97.46.57
7 20218 0.35% 15024 0.31% 314533 0.21% 104 0.07% 210.237.151.1
8 17348 0.30% 12534 0.26% 255004 0.17% 66 0.04% 219.96.230.139
9 16810 0.29% 13010 0.27% 468427 0.32% 66 0.04% 219.122.189.27
10 13699 0.24% 11698 0.24% 254762 0.17% 132 0.09% 211.125.177.12
11 12327 0.22% 9945 0.21% 322957 0.22% 83 0.06% 211.15.195.1
12 10707 0.19% 8100 0.17% 224919 0.15% 86 0.06% 219.164.211.89
13 10626 0.19% 1621 0.03% 63265 0.04% 63 0.04% 61.126.88.206
14 10421 0.18% 8006 0.17% 238239 0.16% 89 0.06% 219.164.211.91
15 9882 0.17% 7489 0.16% 220502 0.15% 91 0.06% 219.164.211.90
16 7722 0.14% 6151 0.13% 222257 0.15% 22 0.01% 202.232.52.138
17 7231 0.13% 6166 0.13% 191631 0.13% 38 0.03% 220.152.33.170
18 6892 0.12% 5637 0.12% 231894 0.16% 10 0.01% 219.169.253.10
19 6813 0.12% 6081 0.13% 240822 0.16% 8 0.01% 221.186.244.50
20 6798 0.12% 3741 0.08% 110495 0.07% 47 0.03% 61.214.242.253
21 6708 0.12% 6453 0.13% 167006 0.11% 78 0.05% 219.122.40.67
22 6604 0.12% 256 0.01% 8170 0.01% 25 0.02% 150.30.22.51
23 6525 0.11% 2710 0.06% 79527 0.05% 49 0.03% 210.227.0.250
24 6485 0.11% 4935 0.10% 71746 0.05% 12 0.01% 211.1.201.50
25 6309 0.11% 5400 0.11% 81845 0.06% 42 0.03% 210.138.18.54
26 6015 0.11% 5935 0.12% 198572 0.13% 2 0.00% 133.49.120.10
27 5997 0.11% 5805 0.12% 161482 0.11% 58 0.04% 219.122.40.66
28 5955 0.10% 4480 0.09% 113220 0.08% 54 0.04% 210.236.163.5
29 5824 0.10% 4114 0.09% 64815 0.04% 15 0.01% 220.152.33.172
30 5611 0.10% 3214 0.07% 217628 0.15% 55 0.04% 210.231.194.34

トップ 10 of 86383 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 33964 0.60% 33555 0.70% 1229334 0.83% 214 0.15% 65.55.246.31
2 45855 0.80% 45801 0.96% 890760 0.60% 2180 1.48% 210.165.9.96
3 32991 0.58% 11280 0.24% 478388 0.32% 4 0.00% 220.97.46.59
4 16810 0.29% 13010 0.27% 468427 0.32% 66 0.04% 219.122.189.27
5 12327 0.22% 9945 0.21% 322957 0.22% 83 0.06% 211.15.195.1
6 23305 0.41% 7970 0.17% 317023 0.21% 2 0.00% 220.97.46.57
7 20218 0.35% 15024 0.31% 314533 0.21% 104 0.07% 210.237.151.1
8 17348 0.30% 12534 0.26% 255004 0.17% 66 0.04% 219.96.230.139
9 13699 0.24% 11698 0.24% 254762 0.17% 132 0.09% 211.125.177.12
10 1231 0.02% 1103 0.02% 247565 0.17% 11 0.01% 61.7.3.94

トップ 30 of 5399 リファラー
# Hits リファラー
1 742366 13.01% - (Direct Request)
2 332650 5.83% http://kids.goo.ne.jp/cgi-bin/kgbody.php
3 157167 2.75% http://inoues.net/index.html
4 113180 1.98% http://inoues.net/club/okunoin.html
5 84586 1.48% http://www.inoues.net/
6 60622 1.06% http://search.yahoo.co.jp/search
7 57520 1.01% http://www.inoues.net/index.html
8 52132 0.91% http://inoues.net/tenno/ise_jingu.html
9 49443 0.87% http://inoues.net/museum/touhoku_museum.html
10 49039 0.86% http://inoues.net/
11 47154 0.83% http://inoues.net/museum2/9shu_national.html
12 42352 0.74% http://inoues.net/museum/naraasuka.html
13 40866 0.72% http://inoues.net/club/aidu_byakkotai.html
14 38836 0.68% http://inoues.net/club/rekisiclub.html
15 37609 0.66% http://inoues.net/club/aidu_bukeyasiki.html
16 34742 0.61% http://inoues.net/tenno/shoumu_tenno.html
17 32014 0.56% http://inoues.net/yamataikoku/
18 29993 0.53% http://inoues.net/nyumon/wa13.html
19 29878 0.52% http://inoues.net/nyumon/wa12.html
20 27843 0.49% http://inoues.net/study/housekiten.html
21 26771 0.47% http://inoues.net/ruins/yosino.html
22 24901 0.44% http://inoues.net/museum/kyoto.html
23 24740 0.43% http://inoues.net/ruins/sigaraki_miho.html
24 24381 0.43% http://inoues.net/nyumon/wa9.html
25 23656 0.41% http://inoues.net/ruins/iba.html
26 23064 0.40% http://inoues.net/ruins/itazuke.html
27 22887 0.40% http://inoues.net/mystery/jyomonjin.html
28 22878 0.40% http://inoues.net/nyumon/wa11.html
29 22381 0.39% http://inoues.net/tenno/shoutokutaisi.html
30 22027 0.39% http://inoues.net/club/aidu_wakamatsujyo.html

トップ 20 of 30201 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 3877 4.32% 邪馬台国
2 3246 3.62% 卑弥呼
3 1967 2.19% 薤伾 綣ュ
4 1511 1.68% 薤伾
5 1291 1.44% 綣ュ
6 846 0.94% 緇喝お絖
7 684 0.76% 罩紊
8 609 0.68% 古墳
9 483 0.54% 三種の神器
10 452 0.50% 九州国立博物館
11 377 0.42% 蕭絮 絅ャ
12 324 0.36% 筝腮腑
13 321 0.36% 仁徳天皇陵
14 302 0.34% 東北歴史博物館
15 294 0.33% 歴史 卑弥呼
16 293 0.33% 聖武天皇
17 288 0.32% 会津武家屋敷
18 264 0.29% 薤伾 綣ュ 罩翫
19 246 0.27% 邪馬台国大研究
20 235 0.26% 古墳時代

トップ 15 of 1642 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1918720 33.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 887959 15.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 451925 7.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 350161 6.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 214377 3.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 191823 3.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
7 145542 2.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
8 118993 2.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
9 92729 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
10 69470 1.22% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
11 48026 0.84% Mozilla/3.01 (compatible;)
12 45855 0.80% PEAR HTTP_Request class ( http://pear.php.net/ )
13 45580 0.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; .
14 39313 0.69% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
15 37575 0.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Win32)

Usage by Country for May 2006

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 5706765 100.00% 4812533 100.40% 148229404 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01 100% Micro$oft free!